<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>EXCELのスキルアップを図ろう！</title>
	<atom:link href="http://www.visionoutreach.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visionoutreach.net</link>
	<description>EXCELのスキルアップは経験が大切</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 07:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.visionoutreach.net/feed" />
		<item>
		<title>EXCELのスキルアップは経験を積む</title>
		<link>http://www.visionoutreach.net/keiken/keiken-6.html</link>
		<comments>http://www.visionoutreach.net/keiken/keiken-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経験が大切]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionoutreach.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[パソコンで文章作成するにはWORDなどのソフトがありますが、それに代用できて、なおかつ他の計算式やグラフ管理ができるソフトがEXCELです。EXCELのスキルアップをするには、いくつものファイルを作成することです。ファイルを開くと、白いマスがたくさんあります。そのマスには文字が入力できたり、何マスかを１つのマスに統合する事もできます。他にはマスの色を変えたり、文字に書体を変えたりと、活用方法は無限にあります。基本的には表計算やグラフ統計などで使われがちですが、普通に文書作成でも問題ありません。私の会社の作業手順書ですが、ほとんどがEXCELで作成してあります。写真を添付したり、図や絵を入れる事もできて、教育資料としても使えます。EXCELでスキルをあげるなら、ヘルプを活用できます。自分が何をしたいのかヘルプに聞くのです。わかりにくい時は人に聞いて下さい。EXCELファイルを開いて、上に方にあるツールやコマンドがあります。これをすべてクリックしてみて下さい。壊れる事はありません。どうなるのかやってみてわかることもあります。経験を積んでください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パソコンで文章作成するにはWORDなどのソフトがありますが、<br />それに代用できて、なおかつ他の計算式やグラフ管理ができるソフトが<br />EXCELです。EXCELのスキルアップをするには、いくつものファイルを作成することです。<br />ファイルを開くと、白いマスがたくさんあります。そのマスには文字が入力できたり、<br />何マスかを１つのマスに統合する事もできます。<br />他にはマスの色を変えたり、文字に書体を変えたりと、活用方法は無限にあります。<br />基本的には表計算やグラフ統計などで使われがちですが、<br />普通に文書作成でも問題ありません。<br />私の会社の作業手順書ですが、ほとんどがEXCELで作成してあります。<br />写真を添付したり、図や絵を入れる事もできて、教育資料としても<br />使えます。EXCELでスキルをあげるなら、ヘルプを活用できます。<br />自分が何をしたいのかヘルプに聞くのです。わかりにくい時は人に聞いて下さい。<br />EXCELファイルを開いて、上に方にあるツールやコマンドがあります。<br />これをすべてクリックしてみて下さい。壊れる事はありません。<br />どうなるのかやってみてわかることもあります。経験を積んでください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visionoutreach.net/keiken/keiken-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.visionoutreach.net/keiken/keiken-6.html" />
	</item>
		<item>
		<title>EXCELのスキルを身に付ける</title>
		<link>http://www.visionoutreach.net/keiken/yakudatsu-skill-4.html</link>
		<comments>http://www.visionoutreach.net/keiken/yakudatsu-skill-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経験が大切]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionoutreach.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[今の時代ほとんどの会社で使うのがEXCELですよね。特にデスクワーク専門になるとEXCELのスキルは必需となると思います。ですが自宅では資料を作る訳でもないし、ほとんどEXCELを使うことはないのでなかなか覚えられない方が多いようです。ですが、人間誰しも最初からできる人なんていないのですから、少しずつ勉強し、慣れていくしかありません。今では近くの書店でEXCELを学ぶ本等がたくさん販売されています。まずは本を見ながら少しずつ理解できる範囲で簡単な表を作ったりすると良いと思います。その他にEXCELのスキルが高い方に教えてもらったり、ネットで分からない部分を検索したりすればすぐに分かるようになっていきます。基礎的なことが分かればあとは経験していくと同時にいろんなことができるようになっていくはずです。今の時代EXCELのスキルは絶対とは言いませんが、あった方が就職や転職の際にとても役立つスキルだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今の時代ほとんどの会社で使うのがEXCELですよね。<br />特にデスクワーク専門になるとEXCELのスキルは必需となると思います。<br />ですが自宅では資料を作る訳でもないし、ほとんどEXCELを使うことはないので<br />なかなか覚えられない方が多いようです。<br />ですが、人間誰しも最初からできる人なんていないのですから、少しずつ勉強し、慣れていくしかありません。<br />今では近くの書店でEXCELを学ぶ本等がたくさん販売されています。<br />まずは本を見ながら少しずつ理解できる範囲で簡単な表を作ったりすると良いと思います。<br />その他にEXCELのスキルが高い方に教えてもらったり、ネットで分からない部分を検索したりすればすぐに分かるようになっていきます。<br />基礎的なことが分かればあとは経験していくと同時にいろんなことができるようになっていくはずです。<br />今の時代EXCELのスキルは絶対とは言いませんが、あった方が就職や転職の際にとても役立つスキルだと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visionoutreach.net/keiken/yakudatsu-skill-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.visionoutreach.net/keiken/yakudatsu-skill-4.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

